Stats for: kpst Dual n-back [go to test]
Click to show other stats| name | % correct | avg. time | combined | when |
|---|---|---|---|---|
| 1A2B3C | 100.00 | 765.42 ms | 765.42 | 2 days ago |
| 1A2B3C | 77.78 | 885.56 ms | 1,138.57 | 2 days ago |
| 1A2B3C | 80.00 | 799.33 ms | 999.17 | 2 days ago |
| 1A2B3C | 66.67 | 1,009.17 ms | 1,513.75 | 2 days ago |
| 1A2B3C | 75.00 | 1,014.58 ms | 1,352.78 | 2 days ago |
| 1A2B3C | 91.67 | 876.88 ms | 956.59 | 2 days ago |
| 1A2B3C | 91.67 | 705.95 ms | 770.13 | 2 days ago |
| 1A2B3C | 46.67 | 1,490.50 ms | 3,193.93 | 2 days ago |
| 1A2B3C | 75.00 | 942.50 ms | 1,256.67 | 2 days ago |
| 1A2B3C | 83.33 | 961.46 ms | 1,153.75 | 2 days ago |
| 1A2B3C | 71.67 | 1,117.67 ms | 1,559.53 | 2 days ago |
| 1A2B3C | 93.75 | 907.92 ms | 968.44 | 2 days ago |
| 1A2B3C | 50.00 | 1,151.04 ms | 2,302.08 | 2 days ago |
| 1A2B3C | 64.29 | 810.12 ms | 1,260.19 | 2 days ago |
| 1A2B3C | 77.78 | 950.28 ms | 1,221.79 | 2 days ago |
| 1A2B3C | 63.89 | 1,339.44 ms | 2,096.52 | 2 days ago |
| 1A2B3C | 83.33 | 790.00 ms | 948.00 | 2 days ago |
| 1A2B3C | 79.17 | 755.83 ms | 954.74 | 2 days ago |
| 1A2B3C | 100.00 | 708.33 ms | 708.33 | 2 days ago |
| 1A2B3C | 85.71 | 809.05 ms | 943.89 | 2 days ago |
| 1A2B3C | 86.36 | 1,066.21 ms | 1,234.56 | 2 days ago |
| 1A2B3C | 45.24 | 1,356.60 ms | 2,998.79 | 2 days ago |
| 1A2B3C | 91.67 | 957.62 ms | 1,044.68 | 2 days ago |
| 1A2B3C | 75.00 | 1,002.22 ms | 1,336.30 | 2 days ago |
| 1A2B3C | 69.70 | 818.64 ms | 1,174.57 | 2 days ago |
