Stats for: [v] Digit Span [go to test]
Click to show other stats| name | span | % correct | time | when |
|---|---|---|---|---|
| JediP | 5 | 100.00 | 3.15 s | 4 hours ago |
| JediP | 6 | 100.00 | 3.49 s | 4 hours ago |
| JediP | 7 | 85.71 | 4.85 s | 4 hours ago |
| JediP | 5 | 100.00 | 3.17 s | 4 hours ago |
| JediP | 3 | 100.00 | 1.72 s | 4 hours ago |
| JediP | 4 | 100.00 | 2.01 s | 4 hours ago |
| norcross | 5 | 90.00 | 3.73 s | 10 hours ago |
| norcross | 5 | 90.00 | 4.80 s | 13 hours ago |
| norcross | 5 | 96.67 | 3.96 s | 13 hours ago |
| norcross | 5 | 100.00 | 4.66 s | 13 hours ago |
| norcross | 5 | 96.67 | 4.59 s | 13 hours ago |
| patfan | 3 | 100.00 | 1.34 s | 15 hours ago |
| patfan | 4 | 100.00 | 1.66 s | 15 hours ago |
| patfan | 5 | 95.00 | 2.64 s | 15 hours ago |
| patfan | 3 | 94.44 | 1.56 s | 15 hours ago |
| angry_gremlin | 5 | 96.67 | 2.91 s | 18 hours ago |
| Jeppe | 5 | 90.00 | 4.81 s | 22 hours ago |
| Jeppe | 3 | 100.00 | 2.42 s | 22 hours ago |
| Jeppe | 4 | 100.00 | 5.74 s | 22 hours ago |
| Jeppe | 5 | 80.00 | 3.95 s | 22 hours ago |
| zigashingo | 3 | 66.67 | 21.34 s | 22 hours ago |
| zigashingo | 4 | 100.00 | 2.69 s | 22 hours ago |
| zigashingo | 5 | 100.00 | 4.06 s | 22 hours ago |
| zigashingo | 6 | 100.00 | 2.67 s | 22 hours ago |
| anonymous | 3 | 100.00 | 0.88 s | 22 hours ago |
