Stats for: J-B Dual n-back [go to test]
Click to show other stats| name | % correct | avg. time | combined | when |
|---|---|---|---|---|
| Andragorn | 100.00 | 972.19 ms | 972.19 | 2 hours ago |
| Andragorn | 62.50 | 1,348.60 ms | 2,157.77 | 2 hours ago |
| Andragorn | 77.08 | 1,140.77 ms | 1,479.92 | 2 hours ago |
| Andragorn | 89.17 | 1,296.37 ms | 1,453.87 | 2 hours ago |
| Andragorn | 75.00 | 1,294.33 ms | 1,725.78 | 2 hours ago |
| Andragorn | 83.33 | 1,161.42 ms | 1,393.70 | 3 hours ago |
| Andragorn | 67.86 | 1,255.02 ms | 1,849.51 | 3 hours ago |
| Andragorn | 66.67 | 1,334.75 ms | 2,002.12 | 3 hours ago |
| Andragorn | 83.33 | 1,388.23 ms | 1,665.87 | 3 hours ago |
| Andragorn | 75.00 | 1,400.92 ms | 1,867.89 | 3 hours ago |
| anonymous | 72.22 | 1,689.72 ms | 2,339.62 | 6 hours ago |
| anonymous | 29.76 | 1,514.80 ms | 5,089.71 | 9 hours ago |
| anonymous | 100.00 | 468.08 ms | 468.08 | 9 hours ago |
| patfan | 50.00 | 1,834.58 ms | 3,669.15 | 15 hours ago |
| Andragorn | 100.00 | 1,170.83 ms | 1,170.83 | 16 hours ago |
| Andragorn | 75.00 | 1,578.08 ms | 2,104.11 | 16 hours ago |
| Andragorn | 91.67 | 1,003.35 ms | 1,094.56 | 16 hours ago |
| anonymous | 29.76 | 2,051.53 ms | 6,893.14 | 17 hours ago |
| Andragorn | 68.75 | 1,407.40 ms | 2,047.12 | 17 hours ago |
| Andragorn | 87.50 | 1,338.92 ms | 1,530.19 | 17 hours ago |
| Andragorn | 75.00 | 1,198.97 ms | 1,598.63 | 18 hours ago |
| Andragorn | 92.86 | 1,331.27 ms | 1,433.68 | 18 hours ago |
| Andragorn | 86.36 | 1,115.69 ms | 1,291.85 | 18 hours ago |
| Andragorn | 66.67 | 1,394.22 ms | 2,091.33 | 18 hours ago |
| Andragorn | 77.78 | 1,475.31 ms | 1,896.82 | 18 hours ago |
