Stats for: Speed PASAT [go to test]
Click to show other stats| name | % correct | avg. speed | combined | when |
|---|---|---|---|---|
| goodluck4u | 62.50 | 21.10 ppm | 13.19 | 3 weeks ago |
| goodluck4u | 55.00 | 18.63 ppm | 10.25 | 4 weeks ago |
| 1A2B3C | 70.00 | 18.03 ppm | 12.62 | 4 weeks ago |
| cevapcici | 72.50 | 43.72 ppm | 31.70 | 4 weeks ago |
| cevapcici | 85.00 | 28.14 ppm | 23.92 | 4 weeks ago |
| moeman | 72.50 | 32.31 ppm | 23.42 | 4 weeks ago |
| moeman | 67.50 | 30.70 ppm | 20.72 | 4 weeks ago |
| cevapcici | 82.50 | 28.63 ppm | 23.62 | 4 weeks ago |
| argumzio | 82.50 | 12.25 ppm | 10.11 | 4 weeks ago |
| moeman | 87.50 | 29.88 ppm | 26.15 | 4 weeks ago |
| moeman | 72.50 | 28.82 ppm | 20.89 | 4 weeks ago |
| moeman | 70.00 | 31.33 ppm | 21.93 | 4 weeks ago |
| argumzio | 82.50 | 16.42 ppm | 13.55 | 1 month ago |
| argumzio | 77.50 | 16.19 ppm | 12.55 | 1 month ago |
| argumzio | 77.50 | 11.59 ppm | 8.98 | 1 month ago |
| argumzio | 90.00 | 14.33 ppm | 12.90 | 1 month ago |
| argumzio | 87.50 | 15.56 ppm | 13.62 | 1 month ago |
| argumzio | 92.50 | 9.43 ppm | 8.72 | 1 month ago |
| cevapcici | 87.50 | 31.55 ppm | 27.61 | 1 month ago |
| cevapcici | 67.50 | 32.67 ppm | 22.05 | 1 month ago |
| cevapcici | 72.50 | 31.41 ppm | 22.77 | 1 month ago |
| cevapcici | 62.50 | 30.51 ppm | 19.07 | 1 month ago |
| cevapcici | 77.50 | 36.05 ppm | 27.94 | 1 month ago |
| moeman | 67.50 | 26.92 ppm | 18.17 | 1 month ago |
| cevapcici | 70.00 | 37.98 ppm | 26.59 | 1 month ago |
