Stats for: PASAT (en) [go to test]
Click to show other stats| name | % correct | time | combined | when |
|---|---|---|---|---|
| anonymous | 75.00 | 3,657 ms | 4,876 ms | 4 hours ago |
| anonymous | 70.00 | 4,116 ms | 5,880 ms | 4 hours ago |
| anonymous | 62.50 | 4,317 ms | 6,907 ms | 4 hours ago |
| anonymous | 95.00 | 2,709 ms | 2,852 ms | 7 hours ago |
| anonymous | 100.00 | 2,245 ms | 2,245 ms | 9 hours ago |
| karjala5 | 100.00 | 1,848 ms | 1,848 ms | 14 hours ago |
| karjala5 | 100.00 | 1,900 ms | 1,900 ms | 14 hours ago |
| kbduffy | 100.00 | 2,518 ms | 2,518 ms | 14 hours ago |
| anonymous | 92.50 | 4,077 ms | 4,408 ms | 15 hours ago |
| anonymous | 97.50 | 1,997 ms | 2,048 ms | 16 hours ago |
| Abidress | 95.00 | 1,898 ms | 1,997 ms | 21 hours ago |
| lournani | 97.50 | 2,674 ms | 2,743 ms | 22 hours ago |
| anonymous | 100.00 | 1,363 ms | 1,363 ms | 23 hours ago |
| trohara | 75.00 | 2,707 ms | 3,610 ms | 1 day ago |
| anonymous | 92.50 | 1,936 ms | 2,093 ms | 1 day ago |
| xr3vz | 90.00 | 2,556 ms | 2,840 ms | 1 day ago |
| xr3vz | 77.50 | 3,125 ms | 4,032 ms | 1 day ago |
| anonymous | 100.00 | 2,626 ms | 2,626 ms | 2 days ago |
| Markus1 | 82.50 | 3,042 ms | 3,687 ms | 2 days ago |
| scbasher | 97.50 | 2,487 ms | 2,551 ms | 2 days ago |
| Sionagh | 95.00 | 1,830 ms | 1,926 ms | 2 days ago |
| anonymous | 100.00 | 1,907 ms | 1,907 ms | 2 days ago |
| anonymous | 95.00 | 2,706 ms | 2,848 ms | 3 days ago |
| anonymous | 100.00 | 1,805 ms | 1,805 ms | 3 days ago |
| treysdad | 95.00 | 2,513 ms | 2,645 ms | 3 days ago |
